ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম |
১ | আতাবুলা | খাকারু | মহিলাবস্তী |
২ | শামশুল | ইউসুফ আলী | জামুল |
৩ | জেলেখা | বাধু | জামুল |
৪ | জামাল | সফির | জামুল |
৫ | আলেপ | কলিম | কাদিয়ারা |
৬ | কল্পনা রানী | হিতেশ চন্দ্র | নীল গাও |
৭ | নুরজামাল | হাহের | ,, |
৮ | গোলাপী রানী | মুনজুর আলম | লখড়া |
৯ | নাসিমা | সাইদুর রহমান | লখড়া |
১০ | তারাবনু | আব্দুল কবির | লখড়া |
১১ | নাসিমা | সাইদুর রহমান | লখড়া |
১২ | রোজিনা | একবর আলী | লখড়া |
১৩ | সামনুর বেগম | সাইফুল ইসলাম | লখড়া |
১৪ | হাজেরা বেগম | নাজমুল হুদা | নন্দগাও |
১৫ | নুর নেহার | ইদু মোহা: | নন্দগাও |
১৬ | ফিরোজা | বেগম | নন্দগাও |
১৭ | তাফসিরা বেগম | তোফাজুল ইসলাম | নন্দগাও |
১৮ | সুন্দরি বেগম | আব্দুস | নন্দগাও |
১৯ | সায়েদা খাতুন | আব্দুর রউফ | নন্দগাও |
২০ | খালেদা আক্তার | শাহাজান কবির | নন্দগাও |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস